Technical Debt¶
Technische Schulden erkennen, bewerten, priorisieren und systematisch abbauen.
Was ist Technical Debt?¶
Bewusste oder unbewusste Kompromisse in der Codequalitaet, die zukuenftige Aenderungen erschweren.
Typen¶
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Deliberate | Bewusst eingegangen | "Ship now, refactor later" |
| Inadvertent | Unbewusst entstanden | Fehlendes Wissen, schlechte Patterns |
| Bit Rot | Durch Alterung | Veraltete Dependencies, Legacy Code |
| Design Debt | Architektur-Schwaechen | Monolith statt Microservices |
Bewertungsmatrix¶
| Dimension | Niedrig | Mittel | Hoch |
|---|---|---|---|
| Impact auf Velocity | Kaum spuerbar | Feature dauern laenger | Entwicklung blockiert |
| Risiko | Kein Ausfallrisiko | Gelegentliche Bugs | Produktionsfehler moeglich |
| Aufwand Behebung | < 1 Tag | 1-5 Tage | > 1 Woche |
Abbau-Strategien¶
- Boy Scout Rule — Code besser hinterlassen als vorgefunden
- Dedicated Sprint — Regelmaessige Refactoring-Sprints
- 20% Rule — 20% der Kapazitaet fuer Debt-Abbau reservieren
- Strangler Fig — Schrittweise durch neue Implementierung ersetzen
Verwandte Skills¶
- Practical Refactoring — Refactoring-Taktiken
- Clean Code — Praevention
Quelldatei: skills/project-management/technical-debt.md