Architecture Planning¶
Architekturplanung mit C4 Model, Stakeholder-Analyse und strukturierten Entscheidungsprozessen.
C4 Model¶
Vier Abstraktionsebenen fuer Softwarearchitektur-Diagramme:
| Ebene | Zeigt | Zielgruppe |
|---|---|---|
| Context | System im Kontext externer Akteure | Alle |
| Container | Technische Bausteine (Apps, DBs, Queues) | Entwickler + Architekten |
| Component | Komponenten innerhalb eines Containers | Architekten + Entwickler |
| Code | Klassen, Interfaces | Entwickler |
Planungsprozess¶
graph TD
A[Requirements<br/>analysieren] --> B[Constraints<br/>identifizieren]
B --> C[Architektur-<br/>Optionen]
C --> D[Trade-off<br/>Analyse]
D --> E[ADR<br/>erstellen]
E --> F[Prototyp /<br/>Proof of Concept]
Stakeholder-Analyse¶
| Stakeholder | Interesse | Einfluss |
|---|---|---|
| Product Owner | Features, Time-to-Market | Hoch |
| Entwickler | Developer Experience, Wartbarkeit | Hoch |
| Operations | Betreibbarkeit, Monitoring | Mittel |
| Security | Compliance, Datenschutz | Hoch |
| Management | Kosten, Time-to-Market | Hoch |
Verwandte Skills¶
- Domain-Driven Design — Strategisches Design
- Microservices — Service-Architektur
Quelldatei: skills/system-design/architecture-planning.md