Communication¶
Technische Kommunikation — klar, strukturiert und zielgruppengerecht.
Kommunikationsprinzipien¶
| Prinzip | Beschreibung |
|---|---|
| Klarheit | Kein Fachjargon ohne Erklaerung |
| Struktur | Logischer Aufbau, roter Faden |
| Zielgruppe | Sprache an Empfaenger anpassen |
| Praegnanz | Auf den Punkt kommen |
| Actionable | Immer mit naechsten Schritten |
Zielgruppen-Matrix¶
| Zielgruppe | Fokus | Detailtiefe | Format |
|---|---|---|---|
| Entwickler | Technisch | Hoch | Code, Diagramme |
| Tech Lead | Architektur | Mittel-Hoch | ADRs, Diagramme |
| Product Owner | Features, Timeline | Mittel | User Stories |
| Management | Business Impact | Niedrig | Executive Summary |
| Kunde | Wert, ROI | Niedrig | Praesentation |
Schriftliche Kommunikation¶
Dokumentation¶
- README fuer jeden Service
- ADRs fuer Entscheidungen
- Runbooks fuer Operations
Asynchrone Updates¶
- PR-Beschreibungen mit Kontext
- Aussagekraeftige Commit Messages
- Issue Tracker gepflegt
Verwandte Skills¶
- PR Crafting — Schriftliche PRs
- Progress Sync — Statusupdates
Quelldatei: skills/general/communication.md